본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
행복한 웃음을 찾아주는 교육의 장
전체 188

게시판 권한 아이콘 쓰기권한 : 교직원 / 읽기권한 : 전체

번호, 제목, 작성자, 조회수, 작성일을 제공하는 게시판입니다.
번호 제목 작성자 조회수 작성일
143 5월15일~19일 주간식단 안내 김** 13 2023-05-11
142 2023학년도 학교급식 인식 및 실태조사 안내 김** 16 2023-05-03
141 5월8일~5월12일 주간식단 안내 김** 13 2023-05-03
140 5월 1일~5월 4일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 13 2023-04-28
139 4월 24일~4월 28일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 13 2023-04-21
138 4월 17일~4월 21일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 13 2023-04-14
137 4월 10일~4월 14일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 12 2023-04-07
136 4월 3일~4월 7일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 13 2023-03-31
135 3월 27일~3월 28일 삭단 변경 김** 14 2023-03-27
134 3월 27일~3월 31일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 14 2023-03-24
133 3월 20일~3월 24일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 14 2023-03-17
132 3월 13일~3월 17일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 13 2023-03-10
131 3월 2일~3월 3일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 17 2023-03-02
130 3월 6일~3월 10일 주간식단(식재료원산지,식품알레르기) 안내 김** 16 2023-03-02
129 2022학년도 하반기(2022.8~2023.2월) 급식비 중 식품비 사용비율 공개 김** 16 2023-02-21